封闭式基金周净值体现排行榜()
本源: 香港和澳门物 日期:2017/10/24
基金法典 基金据以取名 支配公司 攀登 单位 周净值 前周净值
净资产增长速率增长速率
150149 药剂800B 信诚基金 0 3.94%
150131 药剂B 国泰基金 19 3.53%
150199 食品B 国泰基金 1 3.00%
150330 管保B 方正富邦基 0 2.49%
150284 SW药剂B 申万菱信基 0 2.32%
502042 上50B 长盛基金 0 %
150136 国富100B 国海富兰克 0 1.38%
150176 H股B 银华基金管 23 1.34%
150300 堆积股B 华安基金 5 %
150268 堆积B类 博时基金 0 %
150296 改造B 埃尔苏尔基金 0 1.27%
150292 中融堆积B 中融基金 1 1.27%
502022 国金50B 国金基金 0 1.25%
502050 上证50B 易方达基金基金 0 1.25%
502008易方达基金国企 易方达基金基金 0 1.25%
150210 国企改B 富国基金 16 1.24%
150256 堆积业B 易方达基金基金 1 %
150250 堆积B端 招商基金 0 %
150242 堆积B级 富国基金 0 %
150077 浙商力争上游 浙商基金 0 %
150228 堆积B 鹏华基金 21 %
150124 建信50B 建信基金管 0 %
150270 石油溶剂油B 招商基金 1 %
150122 一群显赫的人物力争上游 一群显赫的人物基金 0 0.72%
150170 恒生B 汇添富基金 2 %
150272 生物药B 招商基金 0 %
150306 养老B 国寿保证基 0 %
150105 HS300B 华安基金 0 0.26%
150156 中银互B 中银基金 13 0.19%
150223 纽带A级 富国基金 13 0.19%
000502华富恒富分 华富基金 1 0.19%
150052 沪深300B 信诚基金 0 0.17%
150037 建信力争上游 建信基金管 0 0.15%
150106 中小A 易方达基金基金 0 0.12%
150331 网筑A 建信基金管 3 0.11%
150123 建信50A 建信基金管 0 0.11%
150196 脸红A 国泰基金 2 0.10%
150299 堆积股A 华安基金 5 0.10%
150117 事实A 国泰基金 4 0.10%
150263 1000A 沃伯格基金 0 0.10%
150301 纽带股A 华安基金 0 0.10%
150325 高铁A端 工银瑞信基 0 0.10%
150297 使互相连接A级 埃尔苏尔基金 0 0.10%
150130 药剂A 国泰基金 19 0.10%
502037 网金A 大成基金 0 0.10%
150293 高铁A级 埃尔苏尔基金 0 0.10%
150323 环保A端 工银瑞信基 0 0.10%
502057 广发麦克匪特斯氏疗法A 广发基金 0 0.10%
150327 新能A级 工银瑞信基 0 0.10%
150261 麦克匪特斯氏疗法A 沃伯格基金 1 0.10%
150168 银华300B 银华基金管 0 0.10%
150198 食品A 国泰基金 1 0.10%
150289 煤炭A级 中融基金 6 0.09%
150051 沪深300A 信诚基金 0 0.09%
150229 酒A 鹏华基金 0 0.09%
150281 筑地A 长盛基金 0 0.09%
150237 环保A级 鹏华基金 0 0.09%
150311 智能A 信诚基金 0 0.09%
150303 创业股A 华安基金 1 0.09%
502017长信地区一 长信基金管 0 0.09%
502041 上50A 长盛基金 0 0.09%
150235 券商A级 鹏华基金 1 0.09%
502027 新丝路A 鹏华基金 0 0.09%
150030 中证90A 银华基金管 0 0.09%
150032 多利下层的 嘉实基金 0 0.09%
150190 NCF环保A 新中国基金管 0 0.09%
150148 药剂800A 信诚基金 0 0.09%
150150 脸红800A 信诚基金 0 0.09%
150181 富国军事工业界A 富国基金 21 0.09%
150188 转债下层的 招商基金 0 0.09%
519743 交银丰润A 交银施罗德 0 0.09%
150157 筑A 信诚基金 7 0.09%
150179 物A 鹏华基金 0 0.09%
150251 煤炭A 招商基金 0 0.09%
150066 互惠A 国泰基金 0 0.09%
150207 房地契A端 招商基金 0 0.09%
150221 中航军A 前海开源基 37 0.09%
150219 康健A 前海开源基 2 0.09%
150247 传媒A级 工银瑞信基 0 0.09%
150309 物安A 信诚基金 0 0.09%
150057 中小300A 中国长城计算机集团公司基金 0 0.09%
150152 创业板A 富国基金 37 0.09%
150175 H股A 银华基金管 23 0.09%
150073 诺安适度的 诺安基金 0 0.09%
150305 养老A 国寿保证基 0 0.09%
150335 军事工业界股A 融通基金 1 0.09%
502014 地区一直A 长盛基金 2 0.09%
150315 工业界4A 富国基金 0 0.09%
150047 消耗A 银华基金管 0 0.09%
150094 泰信400A 泰信基金 0 0.09%
150164 可转换债券A 东吴基金 0 0.09%
150100 资源A 鹏华基金 0 0.09%
150269 石油溶剂油A 招商基金 1 0.09%
150112 深100A 工银瑞信基 0 0.09%
150169 恒生A 汇添富基金 2 0.09%
150307 体育A 富国基金 0 0.09%
150271 生物药A 招商基金 0 0.09%
502054 券商A 长盛基金 0 0.09%
150192 房地契A 鹏华基金 0 0.09%
150209 国企改A 富国基金 16 0.09%
000624华富恒财分 华富基金 1 0.09%
150329 管保A 方正富邦基 0 0.09%
150217 新能源A 交银施罗德 1 0.09%
150273 领路A 鹏华基金 0 0.09%
150194 使互相连接网A 富国基金 4 0.09%
502021 国金50A 国金基金 0 0.09%
502024 鹏华钢铁A 鹏华基金 0 0.09%
150177 证保A 鹏华基金 1 0.09%
150317 E筑A 交银施罗德 0 0.09%
150076 浙商适度的 浙商基金 0 0.09%
502031 中海高铁A 中海基金 0 0.09%
150203 传媒A 鹏华基金 0 0.09%
150205 国防A 鹏华基金 9 0.09%
150059 资源A级 银华基金管 0 0.09%
150121 一群显赫的人物下层的 一群显赫的人物基金 0 0.09%
150227 堆积A 鹏华基金 21 0.09%
150158 筑B 信诚基金 7 0.09%
150173 TMT中证A 信诚基金 1 0.09%
150211 新能车A 富国基金 6 0.09%
150243 创业A 鹏华基金 2 0.09%
150321 煤炭A基 富国基金 0 0.09%
150343 纽带A基 融通基金 0 0.09%
150241 堆积A级 富国基金 0 0.09%
150279 新能A 鹏华基金 0 0.09%
150277 高铁A 鹏华基金 1 0.09%
150287 钢铁A 中融基金 1 0.09%
150135 国富100A 国海富兰克 0 0.09%
150249 堆积A端 招商基金 0 0.09%
150092 NORD计算机系列300A NORD计算机系列基金 0 0.09%
150200 招商中证A 招商基金 88 0.09%
150275 地区一A 安信基金管 6 0.09%
150145 高贝塔A 招商基金 0 0.09%
150143 转债A级 银华基金管 0 0.09%
150213 生长A级 国投瑞银基 3 0.09%
150265 地区A 中融基金 0 0.09%
150245 使互相连接A 鹏华基金 0 0.09%
150064 同瑞A 长盛基金 0 0.09%
150138 中证800A 银华基金管 0 0.09%
150167 银华300A 银华基金管 0 0.09%
150291 中融堆积A 中融基金 1 0.09%
150036 建信适度的 建信基金管 0 0.09%
150104 HS300A 华安基金 0 0.08%
150055 500A 工银瑞信基 0 0.08%
150259 重组A 易方达基金基金 0 0.08%
502001 500等权A 西部增加基 0 0.08%
150225 证保A级 博时基金 0 0.08%
150215 TMTA 国泰基金 0 0.08%
150231 电子A 申万菱信基 0 0.08%
150184 环保A 申万菱信基 2 0.08%
150090 生长A 万家基金 0 0.08%
000776 天弘瑞利B 天弘基金 3 0.08%
150255 堆积业A 易方达基金基金 1 0.08%
150053 泰达500A 泰达宏利基 0 0.08%
150233 传媒业A 申万菱信基 0 0.08%
150267 堆积A类 博时基金 0 0.08%
150083 深证100A 广发基金 0 0.08%
502007易方达基金国企 易方达基金基金 0 0.08%
150295 改造A 埃尔苏尔基金 0 0.08%
502049 上证50A 易方达基金基金 0 0.08%
150257易方达基金生物 易方达基金基金 0 0.08%
502004 易基军事工业界A 易方达基金基金 1 0.07%
150186 军事工业界A级 申万菱信基 2 0.07%
150171 纽带A 申万菱信基 22 0.07%
150283 SW药剂A 申万菱信基 0 0.07%
502011 易基纽带A 易方达基金基金 0 0.07%
184801 鹏华前海 鹏华基金 0 0.06%
150020 汇利有助益A 富国基金 16 0.00%
150159 欧洲中部添B 欧洲中部基金 15 0.00%
150154 惠丰B 中海基金 5 0.00%
000770 中国长城计算机集团公司久盈B 中国长城计算机集团公司基金 10 0.00%
150021 汇利有助益B 富国基金 16 0.00%
150049 消耗进项 埃尔苏尔基金 0 0.00%
000815 鑫元合享B 鑫元基金 2 -0.05%
505888 试验性的和 嘉实基金 100 -0.08%
004392 工银瑞利 工银瑞信基 -0.09%
519058 双福B 海富通基金 0 -0.12%
150033 多利力争上游 嘉实基金 0 -0.15%
150282 筑地B 长盛基金 0 -0.15%
150067 互惠B 国泰基金 0 -0.25%
165509 信诚变高 信诚基金 1 -%
150048 消耗B 银华基金管 0 -0.46%
150220 康健B 前海开源基 2 -%
150230 酒B 鹏华基金 0 -0.72%
150107 中小B 易方达基金基金 0 -%
150258易方达基金生物 易方达基金基金 0 -%
150084 深证100B 广发基金 0 -%
150328 新能B级 工银瑞信基 0 -1.17%
150113 深100B 工银瑞信基 0 -%
150208 房地契B端 招商基金 0 -1.34%
150060 资源B级 银华基金管 0 -%
150280 新能B 鹏华基金 0 -%
150266 地区B 中融基金 0 -1.47%
502018长信地区一 长信基金管 0 -1.47%
150151 脸红800B 信诚基金 0 -1.57%
150232 电子B 申万菱信基 0 -1.57%
150075 诺安力争上游 诺安基金 0 -%
150065 同瑞B 长盛基金 0 -%
150193 房地契B 鹏华基金 0 -1.80%
150050 消耗力争上游 埃尔苏尔基金 0 -1.91%
150058 中小300B 中国长城计算机集团公司基金 0 -1.95%
150178 证保B 鹏华基金 1 -2.02%
150226 证保B级 博时基金 0 -2.08%
150091 生长B 万家基金 0 -2.11%
150093 NORD计算机系列300B NORD计算机系列基金 0 -2.16%
150246 使互相连接B 鹏华基金 0 -2.18%
150274 领路B 鹏华基金 0 -2.25%
150238 环保B级 鹏华基金 0 -2.35%
150195 使互相连接网B 富国基金 4 -2.37%
150031 中证90B 银华基金管 0 -2.41%
150191 NCF环保B 新中国基金管 0 -2.47%
150276 地区一B 安信基金管 6 -2.57%
150212 新能车B 富国基金 6 -2.69%
150197 脸红B 国泰基金 2 -2.71%
150185 环保B 申万菱信基 2 -2.75%
502015 地区一直B 长盛基金 2 -2.81%
150118 事实B 国泰基金 4 -2.87%
150056 500B 工银瑞信基 0 -2.87%
150054 泰达500B 泰达宏利基 0 -2.90%
150189 转债力争上游 招商基金 0 -2.94%
150216 TMTB 国泰基金 0 -3.15%
150260 重组B 易方达基金基金 0 -3.26%
150214 生长B级 国投瑞银基 3 -3.37%
150180 物B 鹏华基金 0 -3.52%
502058 广发麦克匪特斯氏疗法B 广发基金 0 -3.63%
150139 中证800B 银华基金管 0 -3.70%
150101 资源B 鹏华基金 0 -3.78%
502002 500等权B 西部增加基 0 -3.97%
150298 使互相连接B级 埃尔苏尔基金 0 -4.07%
150324 环保B端 工银瑞信基 0 -4.20%
150262 麦克匪特斯氏疗法B 沃伯格基金 1 -4.23%
150308 体育B 富国基金 0 -4.38%
150218 新能源B 交银施罗德 1 -4.47%
150294 高铁B级 埃尔苏尔基金 0 -4.49%
502032 中海高铁B 中海基金 0 -4.55%
150165 可转换债券B 东吴基金 0 -4.64%
150144 转债B级 银华基金管 0 -4.71%
150326 高铁B端 工银瑞信基 0 -4.90%
150304 创业股B 华安基金 1 -4.97%
502028 新丝路B 鹏华基金 0 -5.05%
502012 易基纽带B 易方达基金基金 0 -5.11%
150316 工业界4B 富国基金 0 -5.17%
502005 易基军事工业界B 易方达基金基金 1 -5.18%
150248 传媒B级 工银瑞信基 0 -5.29%
150182 富国军事工业界B 富国基金 21 -5.37%
150244 创业B 鹏华基金 2 -5.53%
150095 泰信400B 泰信基金 0 -5.54%
502025 鹏华钢铁B 鹏华基金 0 -5.60%
150234 传媒业B 申万菱信基 0 -5.69%
502038 网金B 大成基金 0 -5.73%
150322 煤炭B基 富国基金 0 -5.81%
150172 纽带B 申万菱信基 22 -5.88%
150318 E筑B 交银施罗德 0 -5.93%
150153 创业板B 富国基金 37 -6.02%
150204 传媒B 鹏华基金 0 -6.06%
150302 纽带股B 华安基金 0 -6.07%
150344 纽带B基 融通基金 0 -6.07%
502055 券商B 长盛基金 0 -6.10%
150187 军事工业界B级 申万菱信基 2 -6.21%
150224 纽带B级 富国基金 13 -6.24%
150206 国防B 鹏华基金 9 -6.36%
150278 高铁B 鹏华基金 1 -6.64%
150236 券商B级 鹏华基金 1 -6.66%
150288 钢铁B 中融基金 1 -6.84%
150312 智能B 信诚基金 0 -7.34%
150222 中航军B 前海开源基 37 -7.61%
150252 煤炭B 招商基金 0 -7.68%
150264 1000B 沃伯格基金 0 -8.11%
150146 高贝塔B 招商基金 0 -8.68%
150332 网筑B 建信基金管 3 -8.99%
150290 煤炭B级 中融基金 6 -9.32%
150336 军事工业界股B 融通基金 1 -9.46%
150201 招商中证B 招商基金 88 -9.61%
150174 TMT中证B 信诚基金 1 -9.61%
150310 物安B 信诚基金 0 -1%
本网站文字、创纪录的仅供参考。,请在运用前使有效。,风险观点!